Italiano Deutsch English 

Primes adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
L'Avenir 182.30 168.20 155.00 127.70 109.40
Progres 183.20 169.10 155.80 128.30 110.00
Assura 184.00 170.00 157.00 129.00 111.00
Futura 186.90 172.80 158.90 130.90 112.20
Fonction publique 193.50 179.40 164.50 135.50 116.10
Universa 198.20 184.10 168.50 138.80 119.00
Atupri (CFF) 198.50 184.40 168.80 139.00 119.10
Intras 200.00 187.00 171.00 140.00 120.00
Mutuelle valaisanne 201.00 186.90 170.90 140.70 120.60
CPT 209.10 195.00 176.30 146.40 125.50
Hermes 209.80 195.70 179.00 146.90 125.90
Philos 221.35 207.90 192.05 154.90 132.80
La Caisse Vaudoise 222.30 208.15 191.50 155.60 133.40
Helsana 223.00 208.90 192.20 156.10 133.80
Sanitas 233.70 219.60 202.90 163.60 140.30
Supra 236.90 222.80 206.10 165.90 142.20
Swica 239.50 225.40 208.70 167.70 143.70
Concordia 240.20 226.10 209.40 168.10 144.10
CMBB 245.20 231.10 214.40 171.70 147.20
Wincare 256.50 242.30 225.70 184.70 166.70
Visana 262.20 249.10 232.90 185.30 161.50
CSS 274.40 260.30 243.60 193.60 168.60
 

Primes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
L'Avenir 191.80 177.70 163.10 134.30 115.10
Progres 197.00 182.90 167.50 137.90 118.20
Futura 198.80 184.70 169.00 139.20 119.30
Assura 199.00 185.00 170.00 140.00 120.00
Fonction publique 205.80 191.70 175.00 144.10 123.50
Intras 210.00 196.00 180.00 147.00 126.00
Atupri (CFF) 210.50 196.40 179.70 147.40 126.30
Universa 210.80 196.70 180.00 147.60 126.50
Mutuelle valaisanne 213.80 199.70 183.00 149.70 128.30
Hermes 214.80 200.70 184.00 150.40 128.90
CPT 220.10 206.00 189.30 154.10 132.10
Philos 233.00 218.85 202.20 163.10 139.80
Helsana 239.80 225.70 209.00 167.90 143.90
La Caisse Vaudoise 247.00 232.85 216.20 172.90 148.20
Sanitas 250.10 236.00 219.30 175.10 150.10
Concordia 254.70 240.60 223.90 178.30 152.80
Swica 256.30 242.20 225.50 179.50 153.80
Supra 257.50 243.40 226.70 180.30 154.50
CMBB 260.80 246.70 230.00 182.60 156.50
Wincare 270.00 255.80 239.10 194.40 175.50
Visana 275.30 261.50 244.50 194.50 169.50
CSS 295.00 280.90 264.20 214.20 189.20

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !