EnglishDeutsch

Primes 2004

Adultes ( dès 26 ans )
Sans accident et franchise de 600.-

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Assura 212.00 Caisse maladie 57 198.10 Progrès 190.40
Hotela 225.00 Assura 203.00 Fonction publique 192.10
Avenir 226.60 Avenir 204.50 Avenir 194.70
Fonction publique 228.50 Fonction publique 207.40 Assura 195.00
Mutualité 230.40 Progrès 207.80 Universa 196.40
Caisse maladie 57 236.50 Mutualité 209.30 Mutualité 196.40
Futura 237.10 Hotela 215.00 Caisse maladie 57 198.10
Mutuelle Valaisanne 240.00 Natura 216.20 Futura 198.20
Hermes 242.90 Futura 217.00 Mutuelle Valaisanne 198.20
Progrès 243.10 Universa 217.00 Agrisano 198.80
Universa 243.80 Mutuelle Valaisanne 217.00 Panorama 200.80
Natura 243.80 Panorama 217.00 Atupri 204.20
CPT 244.30 CPT 218.70 OEKK 204.60
Panorama 244.80 Agrisano 220.70 Natura 204.70
Supra 246.90 OEKK 221.00 Hermes 205.40
Provita 247.00 Atupri 221.30 Provita 207.50
Philos 249.10 La Caisse vaudoise 224.60 CPT 208.70
Kolping 250.00 Provita 225.50 Sanitas 209.00
La Caisse vaudoise 251.50 Concordia 226.30 La Caisse vaudoise 213.10
OEKK 251.90 Helsana 227.10 Concordia 214.60
CSS 253.40 CSS 228.20 Hotela 215.00
Atupri 261.20 Philos 228.80 Helsana 215.10
Swica 264.90 Hermes 229.40 CSS 218.90
Sanitas 267.80 Visana 229.60 Swica 219.90
Concordia 267.80 Kolping 230.00 Visana 220.70
Intras 271.00 Sanitas 233.10 Kolping 224.00
Galenos 271.60 Intras 238.00 Intras 225.00
Agrisano 277.20 Swica 239.90 Supra 226.00
Helsana 277.80 Galenos 248.20 Philos 228.80
CMBB 289.90 Supra 249.80 Galenos 239.40
Visana 301.00 Wincare 267.90 Wincare 245.10
Wincare 302.10 CMBB 283.20 CMBB 277.40
 

Primes 2004

Adultes ( dès 26 ans )
Avec accident et franchise de 600.-

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Assura 229.00 Caisse maladie 57 209.00 Fonction publique 200.10
Hotela 235.00 Avenir 213.80 Avenir 202.80
Avenir 236.80 Fonction publique 216.80 Universa 204.80
Fonction publique 238.80 Assura 218.00 Mutualité 204.80
Mutualité 240.80 Mutualité 218.80 Progrès 205.00
Futura 247.80 Progrès 225.00 Futura 206.80
Caisse maladie 57 250.00 Hotela 225.00 Mutuelle Valaisanne 206.80
Mutuelle Valaisanne 250.80 Natura 226.00 Assura 207.00
Hermes 253.80 Futura 226.80 Caisse maladie 57 209.00
Universa 254.80 Universa 226.80 Agrisano 209.30
Natura 254.80 Mutuelle Valaisanne 226.80 Panorama 209.80
Panorama 255.80 Panorama 226.80 Natura 214.00
CPT 258.20 CPT 231.20 Hermes 214.80
La Caisse vaudoise 262.80 Agrisano 232.30 Atupri 216.00
Progrès 263.00 Atupri 234.00 CPT 220.70
Provita 264.00 La Caisse vaudoise 234.80 Provita 222.00
Kolping 264.00 Hermes 239.80 La Caisse vaudoise 222.80
Philos 265.00 Provita 241.00 Sanitas 225.00
CSS 274.00 Visana 241.10 Hotela 225.00
Atupri 276.00 Concordia 241.20 OEKK 225.00
OEKK 277.00 Kolping 243.00 Concordia 228.80
Galenos 279.00 OEKK 243.00