Italiano Deutsch English 

Primes 2004

Enfants (0-18 ans)
Avec accident et franchise de 150.-

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Kolping 59.00 Assura 51.00 Agrisano 47.30
Assura 59.00 Agrisano 53.10 Assura 51.00
Futura 62.80 Caisse maladie 57 54.10 Sanitas 51.30
Universa 62.80 Kolping 55.00 OEKK 51.30
CSS 62.80 La Caisse vaudoise 55.80 Atupri 51.40
Hermes 62.80 Futura 55.80 Universa 51.80
Avenir 62.80 Universa 55.80 La Caisse vaudoise 52.80
CMBB 62.80 Mutuelle Valaisanne 55.80 Futura 52.80
Mutualité 62.80 Panorama 55.80 Mutuelle Valaisanne 52.80
Fonction publique 62.80 Avenir 55.80 Hermes 52.80
Provita 64.00 Natura 55.80 Panorama 52.80
OEKK 64.30 Mutualité 55.80 Avenir 52.80
La Caisse vaudoise 64.80 Fonction publique 55.80 Natura 52.80
Mutuelle Valaisanne 64.80 OEKK 55.80 Mutualité 52.80
Panorama 64.80 CSS 56.00 Fonction publique 52.80
Natura 64.80 Atupri 56.10 Progrès 53.00
Caisse maladie 57 65.60 CMBB 56.80 Provita 53.00
Supra 66.40 Sanitas 57.70 Kolping 53.00
Intras 67.00 Hermes 57.80 CSS 53.50
Sanitas 67.00 Concordia 57.90 Intras 54.00
Atupri 67.00 Intras 58.00 Caisse maladie 57 54.10
Swica 67.10 Provita 58.00 Concordia 54.70
Agrisano 68.00 Progrès 58.60 CMBB 54.80
Progrès 69.30 Swica 60.20 Swica 54.80
Concordia 69.50 Supra 62.10 Supra 58.10
Philos 69.80 Visana 63.10 Visana 60.50
CPT 73.50 Philos 63.80 Helsana 60.90
Galenos 73.60 Helsana 64.50 Wincare 62.00
Hotela 74.00 CPT 65.40 CPT 62.30
Wincare 77.00 Galenos 67.70 Philos 63.80
Helsana 79.70 Wincare 68.00 Galenos 65.50
Visana 84.10 Hotela 71.00 Hotela 71.00

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !