Italiano Deutsch English 

Primes 2004

Jeunes adultes ( 19-25 ans )
Sans accident et  franchise de 600.-

Zone 1 Zone 2 Zone 3
CPT 168.50 Caisse maladie 57 148.60 Sanitas 141.80
Hotela 172.00 CPT 152.10 CPT 145.70
Caisse maladie 57 175.10 Sanitas 156.80 Caisse maladie 57 148.60
Sanitas 178.20 Visana 160.70 Progrès 152.40
Intras 191.00 Hotela 163.00 Atupri 153.10
Kolping 191.00 Atupri 164.80 Visana 154.50
Progrès 191.60 Progrès 165.90 Helsana 160.60
Atupri 192.00 Helsana 168.80 Intras 161.00
Provita 194.50 Intras 170.00 Concordia 162.20
Swica 194.50 Concordia 170.20 OEKK 162.20
Avenir 195.30 OEKK 174.10 Hotela 163.00
Fonction publique 196.80 Kolping 176.00 Swica 163.80
OEKK 197.90 Swica 177.50 Provita 165.50
Mutualité 198.30 Avenir 177.80 Fonction publique 167.20
CSS 198.80 Provita 179.00 Avenir 169.50
Concordia 198.90 Fonction publique 180.10 Universa 170.90
Helsana 203.40 CSS 180.50 Mutualité 170.90
Futura 203.70 Mutualité 181.60 Wincare 171.20
Mutuelle Valaisanne 206.20 Wincare 185.90 Supra 171.80
Hermes 208.70 Futura 187.70 Kolping 172.00
Wincare 209.00 Universa 187.70 Futura 172.50
Universa 209.60 Mutuelle Valaisanne 187.70 Mutuelle Valaisanne 172.50
Panorama 210.40 Panorama 187.70 CSS 173.60
Visana 210.70 Supra 188.70 Panorama 174.80
Assura 212.00 Natura 189.20 Hermes 178.60
Natura 212.30 La Caisse vaudoise 193.80 Agrisano 179.00
La Caisse vaudoise 216.30 Hermes 197.60 Natura 180.00
Galenos 220.60 Agrisano 198.60 La Caisse vaudoise 184.70
Philos 222.30 Galenos 201.40 Galenos 194.80
Supra 246.90 Assura 203.00 Assura 195.00
Agrisano 249.50 Philos 204.10 Philos 204.10
CMBB 249.70 CMBB 243.80 CMBB 238.90
 

Primes 2004

Jeunes adultes ( 19-25 ans )
Avec accident et  franchise de 600.-

Zone 1 Zone 2 Zone 3
CPT 177.30 Caisse maladie 57 156.40 Sanitas 151.70
Hotela 182.00 CPT 160.10 CPT 153.40
Caisse maladie 57 184.30 Sanitas 167.80 Caisse maladie 57 156.40
Sanitas 190.70 Visana 168.70 Atupri 161.10
Kolping 200.00 Hotela 173.00 Visana 162.20
Intras 201.00 Atupri 173.40 Progrès 163.80
Atupri 202.10 Intras 178.00 Intras 169.00
Avenir 203.50 Progrès 178.40 Concordia 172.00
Fonction publique 205.20 Concordia 180.50 Helsana 172.70
Progrès 206.40 Helsana 181.50 Hotela 173.00
Mutualité 206.90 Kolping 185.00 Fonction publique 174.10
Provita 207.00 Avenir 185.10 Provita 176.00
Swica 210.80 Fonction publique 187.60 Avenir 176.50
Concordia 212.00 Mutualité 189.10 Swica 177.00
Futura 213.00 Provita 190.00 Universa 178.00
CSS 215.00 OEKK 191.50 Mutualité 178.00
Mutuelle Valaisanne 215.60 Swica 191.70 OEKK 178.40
OEKK 217.60 CSS 194.10 Futura 179.70
Hermes 218.20 Futura 195.50 Mutuelle Valaisanne 179.70
Universa 219.10 Universa 195.50 Wincare 180.20
Panorama 220.00 Mutuelle Valaisanne 195.50 Kolping 181.00
Helsana 220.30 Panorama 195.50 Panorama 182.00
Wincare 221.00 Wincare 195.70 Hermes 186.00
Visana