Italiano Deutsch English 

GE

Primes 2004

Primes adultes sans accident
(dès 26 ans)

  300.- 400.- 600.- 1200.- 1500.-
Assura 323.00 317.00 303.00 263.00 243.00
Mutuelle Valaisanne 343.50 336.90 323.50 283.50 263.50
Fonction publique 345.40 338.80 325.40 285.40 265.40
Mutualité 347.40 340.80 327.40 287.40 267.40
Philos 351.60 345.40 332.80 295.20 276.00
Futura 356.00 349.40 336.00 296.00 276.40
Panorama 360.00 353.40 340.00 300.00 280.00
La Caisse vaudoise 364.60 358.00 344.60 304.60 284.60
CPT 365.50 358.90 345.50 305.50 285.50
Natura 365.60 359.00 345.60 305.60 285.60
Progrès 367.30 360.70 347.30 307.30 287.30
OEKK 370.00 364.00 351.90 315.50 297.30
Intras 380.00 373.50 360.00 320.00 300.00
Auxilia 380.00 374.00 361.00 321.00 301.00
Hermes 381.00 374.40 361.00 323.00 304.00
Kolping 387.00 381.00 367.00 327.00 307.00
Caisse maladie 57 389.50 382.90 369.50 329.50 309.50
Universa 390.60 384.00 370.60 330.60 310.60
Atupri 391.40 384.80 371.40 331.40 311.40
CMBB 393.40 386.80 373.40 333.40 313.40
Concordia 395.80 389.20 375.80 335.80 315.80
Supra 396.10 389.50 376.10 336.10 316.10
Sanitas 396.10 389.50 376.10 336.10 316.10
Helsana 399.20 392.60 379.20 339.20 319.20
Swica 399.90 393.30 379.90 339.90 319.90
Provita 404.00 397.50 384.00 344.00 324.00
Agrisano 418.00 411.60 398.40 358.40 338.40
Avenir 418.40 411.80 399.00 361.00 342.00
CSS 424.90 418.30 404.90 364.90 344.90
Wincare 470.30 463.70 450.30 410.30 390.30
Galenos 485.60 479.00 465.60 425.60 405.60
Hotela 585.00 579.00 565.00 525.00 505.00
 

GE

Primes 2004

Primes adultes avec accident
(dès 26 ans)

Franchises  annuelles 300.- 400.- 600.- 1200.- 1500.-
Assura 349.00 343.00 329.00 289.00 269.00
Mutuelle Valaisanne 357.80 351.20 337.80 297.80 277.80
Fonction publique 359.80 353.20 339.80 299.80 279.80
Mutualité 361.80 355.20 341.80 301.80 281.80
Futura 370.80 364.20 350.80 310.80 290.80
Philos 374.00 367.40 354.00 314.00 294.00
Panorama 375.00 368.40 355.00 315.00 295.00
La Caisse vaudoise 379.80 373.20 359.80 319.80 299.80
Natura 380.80 374.20 360.80 320.80 300.80
CPT 384.70 378.10 364.70 324.70 304.70
Progrès 395.00 388.40 375.00 335.00 315.00
Auxilia 395.00 388.50 375.00 335.00 315.00
Hermes 396.80 390.20 376.80 336.80 316.80
Intras 399.00 393.00 379.00 339.00 319.00
Universa 406.80 400.20 386.80 346.80 326.80
OEKK 407.00 400.40 387.00 347.00 327.00
Kolping 407.00 401.00 387.00 347.00 327.00
CMBB 409.80 403.20 389.80 349.80 329.80
Caisse maladie 57 410.00 403.40 390.00 350.00 330.00
Atupri 412.00 405.40 392.00 352.00 332.00
Concordia 419.80 413.20 399.80 359.80 339.80
Sanitas 423.80 417.20 403.80 363.80 343.80
Helsana</