Italiano Deutsch English 

GE

Primes enfants sans accident 
(0-18 ans)

Franchises annuelles 0.00 150.00 300.00 375.00
ACCORDA 81.90 70.70 59.40 53.80
AGRISANO 94.10 87.00 75.50 69.70
AQUILANA 79.00 72.00 60.00 54.00
ASSURA (Zone Citadine)  69.00 59.00 49.00 42.00
ASSURA (Zone Campagne)  66.00 57.00 47.00 40.00
AVENIR 92.20 79.70 67.20 61.00
Atupri (CFF) 86.60 74.10 61.60 55.40
CMBB 93.90 81.40 68.90 62.70
CONCORDIA 92.80 80.30 67.80 61.60
CPT 94.60 82.10 69.60 63.40
CSS ASSURANCE 97.90 85.40 72.90 66.70
FONCTION PUBLIQUE 89.30 76.80 64.30 58.10
FTMH 79.80 71.00 59.90 51.90
FUTURA 89.30 76.80 64.30 58.10
GALENOS 88.80 76.30 63.80 57.60
HELSANA ASSURANCES 99.80 87.30 74.80 68.60
HERMES 91.40 78.90 66.40 60.20
INTRAS 81.00 70.00 57.00 49.00
KBV 88.00 76.00 63.00 57.00
KOLPING 85.00 73.00 60.00 54.00
MUTUALITÉ ASSURANCES 91.20 78.70 66.20 60.00
MUTUELLE VALAISANNE 89.30 76.80 64.30 58.10
NATURA 89.30 76.80 64.30 58.10
PHILOS 78.90 67.10 55.20 49.20
PROGRÈS 89.30 76.80 64.30 58.10
PROVITA 87.00 75.00 62.00 56.00
SANITAS 90.60 78.10 65.60 59.40
SUPRA 94.10 81.60 69.10 62.90
SWICA 94.90 82.40 69.90 63.70
UNIVERSA 91.00 78.50 66.00 59.80
CAISSE VAUDOISE 87.50 75.00 62.50 56.30
WINCARE 87.40 74.90 62.40 56.10
 

GE

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)

Franchises annuelles 0.00 150.00 300.00 375.00
ACCORDA 91.00 78.50 66.00 59.80
AGRISANO 102.30 94.60 82.10 75.80
AQUILANA 83.00 76.00 63.00 57.00
ASSURA (Zone Citadine) 79.00 68.00 56.00 48.00
ASSURA (Zone Campagne) 75.00 64.00 53.00 45.00
AVENIR 96.00 83.50 71.00 64.80
Atupri (CFF) 90.00 77.50 65.00 58.80
CMBB 97.80 85.30 72.80 66.60
CONCORDIA 98.40 85.90 73.40 67.20
CPT 99.60 87.10 74.60 68.40
CSS ASSURANCE 105.30 92.80 80.30 74.10
FONCTION PUBLIQUE 93.00 80.50 68.00 61.80
FTMH 84.00 74.80 63.00 54.60
FUTURA 93.00 80.50 68.00 61.80
GALENOS 91.00 78.50 66.00 59.80
HELSANA ASSURANCES 107.30 94.80 82.30 76.10
HERMES 95.20 82.70 70.20 64.00
INTRAS 85.00 73.00 60.00 51.00
KBV 92.00 80.00 67.00 61.00
KOLPING 92.00 80.00 67.00 61.00
MUTUALITÉ ASSURANCES 95.00 82.50 70.00 63.80
MUTUELLE VALAISANNE 93.00 80.50 68.00 61.80
PHILOS 83.00 70.60 58.10 51.80
PROGRÈS 96.10 83.60 71.10 64.90
PROVITA 95.00 83.00 70.00 64.00
SANITAS 96.90 84.40 71.90 65.70
SUPRA 104.50 92.00 79.50 73.30
SWICA 102.50 90.00 77.50 71.30
UNIVERSA 94.80 82.30 69.80 63.60
CAISSE AUDOISE 93.00 80.50 68.00 61.80
WINCARE 92.00 79.50 67.00 60.70

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !