Italiano Deutsch English 

GE

Primes 2004

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)

  0.- 150.- 300.- 375.-
Assura 85.00 75.00 65.00 60.00
Mutuelle Valaisanne 97.80 87.80 77.80 72.80
Panorama 97.80 87.80 77.80 72.80
Natura 97.80 87.80 77.80 72.80
La Caisse vaudoise 97.80 87.80 77.80 72.80
Futura 99.80 89.80 79.80 74.80
Hermes 99.80 89.80 79.80 74.80
CMBB 99.80 89.80 79.80 74.80
Mutualité 99.80 89.80 79.80 74.80
Avenir 99.80 89.80 79.80 74.80
Fonction publique 99.80 89.80 79.80 74.80
Universa 99.80 89.80 79.80 74.80
Intras 100.00 90.00 80.00 75.00
OEKK 101.80 91.80 81.80 76.80
Supra 104.50 94.50 84.50 79.50
Philos 104.70 94.70 84.70 79.70
Sanitas 106.00 96.00 86.00 81.00
Concordia 106.30 96.30 86.30 81.30
Kolping 107.00 97.00 87.00 82.00
Atupri 107.20 97.20 87.20 82.20
Swica 108.00 98.00 88.00 83.00
Agrisano 110.00 100.00 90.00 85.00
Progrès 110.60 100.60 90.60 85.60
Provita 112.00 102.00 92.00 87.00
Wincare 113.00 103.00 93.00 88.00
CSS 113.50 103.50 93.50 88.50
Caisse maladie 57 114.80 104.80 94.80 89.80
CPT 115.50 105.50 95.50 90.50
Auxilia 117.00 107.00 97.00 92.00
Helsana 120.30 110.30 100.30 95.30
Hotela 134.00 122.00 114.00 109.00
Galenos 134.50 124.50 114.50 109.50

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !