Italiano Deutsch English 

GE

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

Franchises annuelles 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
ACCORDA 217.80 205.10 191.70 156.80 135.00
AGRISANO 319.90 308.80 295.90 256.80 237.20
AQUILANA 237.00 227.00 215.00 180.00 162.00
ASSURA (Zone Citadine) 238.00 224.00 208.00 167.00 143.00
ASSURA (Zone campagne) 231.00 217.00 201.00 162.00 139.00
AVENIR 326.30 312.20 295.50 245.50 220.50
Atupri (CFF) 226.00 211.90 195.20 158.20 135.60
CMBB 309.20 295.10 278.40 228.40 203.40
CONCORDIA 245.60 231.50 214.80 171.90 147.40
CPT 220.80 206.70 190.00 154.60 132.50
CSS ASSURANCE 274.10 260.00 243.30 193.30 168.30
FONCTION PUBLIQUE 266.40 252.30 235.60 186.50 160.60
FTMH 191.00 181.40 169.90 143.20 124.10
FUTURA 271.60 257.50 240.80 190.80 165.80
GALENOS 255.60 241.50 224.80 179.00 153.40
HELSANA ASSURANCES 249.30 235.20 218.50 174.60 149.60
HERMES 297.70 283.60 266.90 216.90 191.90
HOTELA 440.00 426.00 409.00 359.00 334.00
INTRAS 219.00 206.00 190.00 153.00 132.00
KBV 219.00 205.00 189.00 154.00 132.00
KOLPING 227.00 213.00 197.00 159.00 137.00
MUTUALITÉ ASSURANCES 270.00 255.90 239.20 189.20 164.20
MUTUELLE VALAISANNE 268.40 255.90 240.90 195.90 173.40
PHILOS 189.80 176.40 161.40 132.90 113.90
PROGRÈS 223.30 209.20 192.50 156.40 134.00
PROVITA 252.00 238.00 222.00 176.00 151.00
SANITAS 228.20 214.10 197.40 159.80 137.00
SUPRA 316.90 302.80 286.10 236.10 211.10
SWICA 284.70 270.60 253.90 203.90 185.10
UNIVERSA 311.70 297.60 280.90 230.90 205.90
CAISSE VAUDOISE 274.90 260.80 244.10 194.10 169.10
WINCARE 265.10 250.90 234.20 185.60 159.20
 

GE

Primes jeunes adultes avec accident 
(19-25 ans)

Franchises annuelles 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
ACCORDA 242.00 227.80 213.00 174.20 150.00
AGRISANO 347.70 335.70 321.60 279.10 257.80
AQUILANA 249.00 239.00 226.00 189.00 170.00
ASSURA (Zone Citadine) 247.00 233.00 217.00 173.00 149.00
ASSURA (Zone Campagne) 240.00 226.00 210.00 168.00 144.00
AVENIR 339.90 325.80 309.10 259.10 234.10
Atupri (CFF) 234.00 219.90 203.20 163.80 140.40
CMBB 322.00 307.90 291.20 241.20 216.20
CONCORDIA 260.40 246.30 229.60 182.30 156.20
CPT 232.40 218.30 201.60 162.70 139.50
CSS ASSURANCE 294.70 280.60 263.90 213.90 188.90
FONCTION PUBLIQUE 277.50 263.40 246.70 196.70 171.70
FTMH 201.00 191.00 178.90 150.80 130.70
FUTURA 282.90 268.80 252.10 202.10 177.10
GALENOS 262.10 248.00 231.30 183.50 157.30
HELSANA ASSURANCES 268.10 254.00 237.30 187.70 162.30
HERMES 310.10 296.00 279.30 229.30 204.30
HOTELA 446.00 432.00 415.00 365.00 340.00
INTRAS 230.00 216.00 200.00 161.00 138.00
KBV 230.00 216.00 200.00 161.00 138.00
KOLPING 246.00 232.00 216.00 173.00 148.00
MUTUALITÉ ASSURANCES 281.20 267.10 250.40 200.40 175.40
MUTUELLE VALAISANNE 279.50 267.00 252.00 207.00 184.50
PHILOS 199.80 185.70 169.90 139.90 119.90
PROGRÈS 240.10 226.00 209.30 168.10 144.10
PROVITA 274.00 260.00 244.00 194.00 169.00
SANITAS 244.20 230.10 213.40 171.00 146.60
SUPRA 372.80 358.70 342.00 292.00 267.00
SWICA 307.50 293.40 276.70 226.70 201.70
UNIVERSA 324.60 310.50 293.80 243.80 218.80
VAUDOISE 292.40 278.30 261.60 211.60 186.60
WINCARE 279.00 264.80 248.10 198.10 173.10

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !