Italiano Deutsch English 

GE

Primes 2004

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

  300.- 400.- 600.- 1200.- 1500.-
CPT 255.90 249.30 235.90 195.90 179.20
Sanitas 269.40 262.80 249.40 209.40 189.40
Intras 274.00 268.00 255.00 217.00 198.00
Caisse maladie 57 292.10 285.50 272.10 232.10 212.10
Atupri 293.60 287.00 273.60 233.60 213.60
Progrès 293.90 287.30 273.90 233.90 213.90
OEKK 296.00 290.00 277.90 238.90 218.90
Mutuelle Valaisanne 298.90 292.30 278.90 239.00 219.00
Kolping 299.00 292.80 279.00 239.40 219.40
Helsana 299.40 293.00 279.40 240.00 220.00
Swica 300.00 293.40 280.00 240.60 220.60
Fonction publique 300.60 294.00 280.60 240.80 220.80
Concordia 300.80 294.20 280.80 241.50 222.20
Mutualité 302.20 295.60 282.20 242.20 223.30
Futura 309.70 303.10 289.70 249.70 229.70
Panorama 313.30 306.70 293.30 253.30 233.30
Philos 316.40 310.20 296.90 256.90 236.90
Supra 316.90 310.30 297.30 257.30 237.30
La Caisse vaudoise 317.30 310.70 297.60 260.00 240.00
Auxilia 320.00 313.50 300.00 260.00 241.20
Natura 321.70 315.10 301.70 261.70 241.70
Assura 323.00 316.50 303.00 263.00 243.00
Provita 323.00 317.00 303.00 263.00 243.00
Hermes 331.50 324.90 311.50 271.50 251.50
Wincare 333.50 326.90 313.50 273.50 253.50
CSS 339.70 333.10 319.70 279.70 259.70
Universa 339.90 333.30 319.90 279.90 259.90
CMBB 342.40 335.80 322.40 282.40 262.40
Avenir 364.10 357.50 344.10 304.10 284.10
Agrisano 376.20 370.50 359.10 324.90 307.80
Galenos 400.60 394.00 380.60 340.60 320.60
Hotela 436.00 430.00 416.00 376.00 356.00
 
GE

Primes

Primes jeunes adultes avec accident 
(19-25 ans)

  300.- 400.- 600.- 1200.- 1500.-
CPT 269.30 262.70 249.30 209.30 189.30
Intras 288.00 281.70 268.00 228.00 208.00
Sanitas 288.30 282.00 268.30 228.30 208.30
Caisse maladie 57 307.50 300.90 287.50 247.50 227.50
Atupri 309.00 302.40 289.00 249.00 229.00
Mutuelle Valaisanne 311.30 304.70 291.30 251.30 231.30
Fonction publique 313.10 306.50 293.10 253.10 233.10
Kolping 314.00 308.00 294.00 254.00 234.00
Mutualité 314.80 308.20 294.80 254.80 234.80
Progrès 316.00 309.40 296.00 256.00 236.00
Concordia 319.00 312.40 299.00 259.00 239.00
Helsana 322.00 315.40 302.00 262.00 242.00
Futura 322.60 316.00 302.60 262.60 242.60
Swica 324.00 317.40 304.00 264.00 244.00
OEKK 325.60 319.00 305.60 265.60 245.60
Panorama 326.30 319.70 306.30 266.30 246.30
La Caisse vaudoise 330.50 323.90 310.50 270.50 250.50
Auxilia 332.00 325.50 312.00 272.00 252.00
Natura 335.10 328.50 315.10 275.10 255.10
Philos 336.60 330.00 316.60 276.60 256.60
Provita 344.00 337.50 324.00 284.00 264.00
Hermes 345.30 338.70 325.30 285.30 265.30
Assura 349.00 343.00 329.00 289.00 269.00
Wincare 351.00 344.40 331.00 291.00 271.00