Italiano Deutsch English 

NE

Primes enfants sans accident 
(0-18 ans)
Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
La Caisse Vaudoise 56.10 47.70 39.20 33.70
Wincare 56.10 47.70 39.30 33.70
Intras 57.00 49.00 40.00 35.00
Assura 60.00 51.00 42.00 36.00
Swica 60.00 51.00 42.00 36.00
Atupri (CFF) 60.70 51.60 42.50 36.50
CPT 61.20 52.00 42.90 36.70
Sanitas 62.10 52.80 43.50 37.30
Fonction publique 62.70 53.30 43.90 37.70
CMBB 64.60 55.00 45.30 38.80
Futura 64.60 55.00 45.30 38.80
Hermes 64.60 55.00 45.30 38.80
Mutuelle valaisanne 64.60 55.00 45.30 38.80
Universa 64.60 55.00 45.30 38.80
Supra 65.20 55.50 45.70 39.20
L'Avenir 65.30 55.50 45.80 39.20
Philos 66.40 56.40 46.45 39.80
CSS 67.20 57.10 47.00 40.30
Concordia 67.90 57.70 47.50 40.70
Helsana 79.50 67.60 55.70 48.30
Progres 79.50 67.60 55.70 48.30
 

NE

Primes enfants avec accident

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Intras 59.00 51.00 42.00 36.00
Wincare 59.00 50.20 41.30 35.40
La Caisse Vaudoise 62.30 53.00 43.60 37.40
Atupri (CFF) 64.10 54.50 44.90 38.50
Swica 64.20 54.60 45.00 38.60
Assura 65.00 56.00 46.00 39.00
Sanitas 66.50 56.60 46.60 39.90
Fonction publique 66.70 56.70 46.70 40.10
CPT 67.30 57.30 47.20 40.40
CMBB 68.70 58.40 48.10 41.30
Futura 68.70 58.40 48.10 41.30
Hermes 68.70 58.40 48.10 41.30
L'Avenir 68.70 58.40 48.10 41.30
Mutuelle valaisanne 68.70 58.40 48.10 41.30
Universa 68.70 58.40 48.10 41.30
Philos 69.90 59.40 48.90 41.90
Supra 70.80 60.20 49.60 42.50
Concordia 72.00 61.20 50.40 43.20
CSS 72.30 61.50 50.60 43.40
Progres 85.40 72.90 60.40 54.20
Helsana 85.50 73.00 60.50 54.30

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !