Italiano Deutsch English 

NE

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 204.00 190.00 174.00 143.00 123.00
Caisse Vaudoise 225.40 211.30 194.60 157.80 135.30
Atupri (CFF) 188.30 174.20 160.10 131.90 113.00
CPT 214.70 200.60 183.90 150.30 128.90
CSS 201.80 187.70 171.50 141.30 121.20
Concordia 193.90 179.80 164.80 135.70 116.30
Groupe mutuel 206.30 192.20 175.50 144.50 123.80
Helsana 213.00 198.90 182.20 149.10 127.80
Intras 170.00 156.00 145.00 119.00 102.00
Progrès 222.60 208.50 191.80 155.90 133.60
Philos 154.60 142.20 131.40 108.20 92.80
Sanitas 179.70 165.60 152.80 125.80 107.90
Supra 235.20 221.10 204.40 164.70 141.20
Swica 204.70 187.80 171.50 141.20 131.20
Wincare 190.00 175.80 161.50 133.00 114.00
  

NE

Primes jeunes adultes avec accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
ssura 214.00 200.00 184.00 150.00 129.00
Caisse Vaudoise 239.70 225.60 208.90 167.80 143.90
Atupri (CFF) 196.30 182.20 166.90 137.50 117.80
CPT 226.00 211.90 195.20 158.20 135.60
CSS 217.00 202.90 186.20 151.90 130.20
Concordia 205.60 191.50 174.80 143.90 123.40
Groupe mutuel 214.90 200.80 184.10 150.50 129.00
Helsana 229.00 214.90 198.20 160.30 137.40
Intras 178.00 164.00 152.00 125.00 107.00
Progrès 239.40 225.30 208.60 167.60 143.70
Philos 162.70 149.70 138.30 113.90 97.70
Sanitas 192.30 178.20 163.50 134.70 115.40
Supra 276.60 262.50 245.80 195.80 170.80
Swica 217.90 203.80 187.10 152.60 141.70
Wincare 200.00 185.80 170.00 140.00 120.00

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !