Italiano Deutsch English 

Adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura 215.00 198.00 183.00 151.00 129.00
Atupri (CFF) 231.10 212.70 196.50 161.80 138.70
Philos 244.20 230.70 207.60 170.90 158.70
CMBB 244.30 229.70 207.70 171.10 158.80
Fonction publique 245.20 230.50 208.50 171.70 159.40
Mutuelle valaisanne 248.00 233.20 210.80 173.60 161.20
CPT 248.30 228.40 211.10 173.80 149.00
Futura 249.90 234.90 212.50 175.00 162.50
Progres 251.80 234.20 214.10 176.30 158.70
Visana 257.10 244.30 218.60 180.00 154.30
Hermes 257.40 242.00 218.80 180.20 167.40
Intras 260.00 240.00 222.00 183.00 156.00
Helsana 264.80 246.30 225.10 185.40 166.90
Universa 265.90 250.00 226.10 186.20 172.90
Sanitas 266.00 244.80 226.10 186.20 159.60
Concordia 270.50 248.90 230.00 189.40 162.30
CSS 271.60 249.80 230.80 190.10 162.90
L'Avenir 276.30 259.80 234.90 193.50 179.60
Swica 279.40 265.30 248.60 198.60 173.60
La Caisse Vaudoise 280.80 258.30 238.70 196.60 168.50
Supra 297.50 273.70 252.90 208.30 178.50
Wincare 304.00 285.80 267.50 218.90 197.60
 

Adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Atupri (CFF) 243.10 223.70 206.60 170.20 145.90
Assura 246.00 227.00 210.00 173.00 148.00
Philos 257.00 242.80 218.50 179.90 167.10
CMBB 259.80 244.30 220.90 181.90 168.90
Fonction publique 260.80 245.20 221.70 182.60 169.60
CPT 261.40 240.50 222.20 183.00 156.80
Futura 265.80 249.90 226.00 186.10 172.80
Visana 269.90 257.10 229.50 189.00 162.00
Progres 270.80 251.90 230.20 189.60 170.70
Intras 273.00 252.00 233.00 192.00 164.00
Hermes 273.80 257.40 232.80 191.70 178.00
Universa 282.80 265.90 240.40 198.00 183.90
Mutuelle valaisanne 283.80 248.00 224.30 184.70 171.50
Sanitas 284.60 261.90 241.90 199.20 170.80
Helsana 284.80 264.90 242.10 199.40 179.50
Concordia 286.70 263.80 243.70 200.70 172.10
L'Avenir 290.80 273.40 247.20 203.60 189.10
CSS 292.00 268.60 248.20 204.40 175.20
Swica 298.90 283.80 266.00 212.50 185.70
Supra 302.50 278.30 257.20 211.80 181.50
La Caisse Vaudoise 312.00 287.00 265.20 218.40 187.20
Wincare 320.00 300.00 281.60 230.40 208.00

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !