Italiano Deutsch English 

Primes adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura (Zone 1) 291.00 277.00 261.00 211.00 186.00
Assura (Zone 2) 277.00 263.00 247.00 197.00 172.00
Assura (Zone 3) 272.00 258.00 242.00 192.00 167.00
Caisse Vaudoise (Zone 1) 352.20 339.20 323.20 276.20 252.20
Caisse Vaudoise (Zone 2) 342.60 329.60 313.60 266.60 242.60
CFF/ ATUPRI 324.00 309.90 293.20 243.20 218.20
CPT (Zone 1) 314.10 300.00 283.30 233.30 208.30
CPT (Zone 2) 301.60 287.50 270.80 220.80 195.80
CSS (Zone 1) 334.90 320.80 304.10 254.10 229.10
CSS (Zone 2) 293.90 279.80 263.10 213.10 188.10
Concordia 313.30 299.20 282.50 232.50 207.50
Groupe mutuel 310.90 298.40 283.40 238.40 215.90
Helsana (Zone 1) 330.30 316.20 299.50 249.50 224.50
Helsana (Zone 2) 314.10 300.00 283.30 233.30 208.30
Intras 323.00 310.00 295.00 247.00 224.00
Progrès (Zone 1) 299.40 285.30 268.60 218.60 193.60
Progrès (Zone 2) 285.50 271.40 254.70 204.70 179.70
Philos 297.30 283.90 268.00 220.50 196.70
Sanitas (Zone 1) 334.50 320.40 303.70 253.70 228.70
Sanitas (Zone 2) 324.70 310.60 293.90 243.90 218.90
Supra (Zone 1) 360.00 350.00 335.00 292.00 270.00
Supra (Zone 2) 324.00 314.00 302.00 263.00 243.00
Swica 329.95 316.75 301.55 255.05 231.95
Visana 307.80 294.30 278.50 230.90 207.10
Wincare 398.10 383.90 367.20 317.20 292.20
 

Primes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
Assura (Zone 1) 319.00 305.00 289.00 239.00 214.00
Assura (Zone 2) 297.00 283.00 267.00 217.00 192.00
Assura (Zone 3) 288.00 274.00 258.00 208.00 183.00
Caisse Vaudoise (Zone 1) 366.80 353.80 337.80 290.80 266.80
Caisse Vaudoise (Zone 2) 356.80 343.80 327.80 280.80 256.80
CFF/ATUPRI 341.00 326.90 310.20 260.20 235.20
CPT (Zone 1) 330.60 316.50 299.80 249.80 224.80
CPT (Zone 2) 317.40 303.30 286.60 236.60 211.60
CSS (Zone 1) 360.20 346.10 329.40 279.40 254.40
CSS (Zone 2) 316.20 302.10 285.40 235.40 210.40
Concordia 332.20 318.10 301.40 251.40 226.40
Groupe mutuel 323.80 311.30 296.30 251.30 228.80
Helsana (Zone 1) 355.20 341.10 324.40 274.40 249.40
Helsana (Zone 2) 337.80 323.70 307.00 257.00 232.00
Intras 340.00 326.00 310.00 260.00 235.00
Progrès (Zone 1) 322.00 307.90 291.20 241.20 216.20
Progrès (Zone 2) 307.00 292.90 276.20 226.20 201.20
Philos 312.90 298.80 282.10 232.10 207.10
Sanitas (Zone 1) 357.90 343.80 327.10 277.10 252.10
Sanitas (Zone 2) 347.40 333.30 316.60 266.60 241.60
Supra (Zone 1) 419.00 406.00 390.00 339.00 314.00
Supra (Zone 2) 377.00 366.00 351.00 305.00 283.00
Swica 356.30 342.05 325.65 275.40 250.50
Visana 323.20 309.00 292.30 242.30 217.30
Wincare 419.00 404.80 388.10  338.10 313.10

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !