Italiano Deutsch English 

Primes 2004

Adultes ( dès 26 ans )
Sans accident et franchise de 600.-

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Assura 271.00 Assura 257.00 Assura 252.00
Fonction publique 287.00 Fonction publique 273.60 Fonction publique 261.10
CMBB 291.80 CMBB 275.50 CMBB 263.00
Visana 298.90 Philos 278.50 Natura 267.80
Natura 299.50 Caisse maladie 57 281.00 Mutuelle Valaisanne 267.80
Auxilia 300.00 Natura 281.30 Panorama 272.80
Philos 300.80 Mutuelle Valaisanne 282.20 Futura 274.60
Mutuelle Valaisanne 301.40 Panorama 284.40 Auxilia 275.00
Progrès 301.70 Provita 286.50 Mutualité 277.40
Panorama 303.60 Progrès 286.90 Philos 278.50
Provita 304.50 Auxilia 290.00 Progrès 279.40
Caisse maladie 57 307.80 CPT 290.70 Caisse maladie 57 281.00
Futura 309.10 CSS 291.50 CPT 281.60
Mutualité 311.00 Mutualité 291.80 Provita 283.50
OEKK 311.90 Futura 293.80 CSS 284.00
Concordia 314.50 Visana 298.90 Supra 293.00
Swica 314.90 OEKK 302.80 OEKK 293.70
Kolping 320.00 Concordia 305.70 La Caisse vaudoise 295.70
Hotela 320.00 Helsana 306.10 Visana 298.90
Atupri 320.10 Atupri 309.70 Agrisano 299.00
Intras 323.00 Supra 312.30 Concordia 299.40
Sanitas 324.50 Kolping 313.00 Helsana 300.30
CPT 325.50 Sanitas 314.40 Atupri 304.00
Helsana 326.90 Swica 314.90 Sanitas 304.60
CSS 331.50 Hotela 320.00 Kolping 306.00
Galenos 332.00 Intras 323.00 Universa 309.10
La Caisse vaudoise 335.00 Universa 323.50 Avenir 309.10
Supra 337.00 La Caisse vaudoise 324.50 Intras 313.00
Avenir 338.90 Galenos 327.10 Swica 314.90
Universa 339.80 Avenir 327.40 Hermes 315.80
Hermes 343.70 Hermes 329.30 Hotela 320.00
Agrisano 426.80 Agrisano 379.50 Galenos 320.30
Wincare 449.30 Wincare 406.60 Wincare 344.80
 

Primes 2004

Adultes ( dès 26 ans )
Avec accident et franchise de 600.-

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Assura 299.00 Assura 277.00 Assura 268.00
Fonction publique 299.80 Fonction publique 285.80 Fonction publique 272.80
CMBB 304.80 CMBB 287.80 CMBB 274.80
Natura 312.80 Natura 293.80 Natura 279.80
Visana 313.80 Mutuelle Valaisanne 294.80 Mutuelle Valaisanne 279.80
Mutuelle Valaisanne 314.80 Philos 296.30 Panorama 285.00
Auxilia 315.00 Caisse maladie 57 296.80 Futura 286.80
Panorama 317.00 Panorama 297.00 Mutualité 289.80
Philos 320.00 Mutualité 304.80 Auxilia 290.00
Futura 322.80 Auxilia 305.00 Philos 296.30
Mutualité 324.80 Provita 306.00 Caisse maladie 57 296.80
Caisse maladie 57 325.00 Futura 306.80 CPT 297.40
Provita 325.00 CPT 307.00 Progrès 302.00
Progrès 326.00 Progrès 310.00 Provita 303.00
Hotela 330.00 Visana 313.80 CSS 307.00
Concordia 334.80 CSS 315.00 La Caisse vaudoise 308.80
Kolping 337.00 Concordia 325.50 Visana 313.80
Atupri 338.00 Atupri 327.00 Agrisano 314.70
Intras 339.00 Kolping 330.00 Concordia 318.80
Galenos 341.00 Hotela 330.00 Atupri 321.00
Swica 341.70 Helsana 330.70 Avenir 322.80
OEKK 343.00 OEKK 333.00 Universa 322.80
CPT 343.60 Galenos 336.00 Kolping 323.00
Sanitas 348.60 Universa 337.80 OEKK