Italiano Deutsch English 

Enfants sans accident
Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
CFF 57.40 48.80 40.20 34.50
CPT 62.00 52.70 43.40 37.20
Intras 66.00 57.00 47.00 40.00
Sanitas 66.50 56.60 46.60 39.90
CSS 67.90 57.70 47.50 40.70
Assura 68.00 58.00 48.00 41.00
Swica 69.90 59.40 48.90 42.00
Concordia 70.40 59.90 49.30 42.30
Progres 70.60 60.10 49.50 42.40
Visana 71.90 61.20 50.40 43.20
Philos 72.10 61.30 50.40 43.20
Helsana 74.20 63.10 52.00 44.60
CMBB 75.40 64.10 52.90 49.10
Wincare 77.00 65.50 53.90 46.20
Futura 78.20 66.50 54.80 50.90
Fonction publique 78.30 66.50 54.80 50.90
Hermes 81.80 69.60 57.30 53.20
Mutuelle valaisanne 81.80 69.60 57.30 53.20
Universa 81.80 69.60 57.30 53.20
L'Avenir 87.40 74.30 61.20 56.90
La Caisse Vaudoise 88.50 75.20 61.90 53.10
Supra 96.00 81.60 67.20 57.60
 

Enfants avec accident

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
CFF 60.80 51.70 42.60 36.50
CPT 65.30 55.50 45.70 39.20
Intras 69.00 59.00 49.00 42.00
Sanitas 71.20 60.60 49.90 42.70
CSS 73.00 62.10 51.10 43.80
Concordia 74.60 63.50 52.30 44.80
Swica 74.70 63.50 52.30 44.90
Visana 75.40 64.20 52.90 45.30
Philos 75.90 64.50 53.10 45.50
Progres 75.90 64.60 53.20 45.60
Assura 78.00 67.00 55.00 47.00
Helsana 79.80 67.90 55.90 47.90
CMBB 80.20 68.20 56.20 52.20
Wincare 81.00 68.80 56.70 48.60
Fonction publique 83.20 70.80 58.30 54.10
Futura 83.20 70.80 58.30 54.10
Hermes 87.00 74.00 60.90 56.60
Mutuelle valaisanne 87.00 74.00 60.90 56.60
Universa 87.00 74.00 60.90 56.60
L'Avenir 92.00 78.20 64.40 59.80
Supra 97.70 83.10 68.40 58.70
La Caisse Vaudoise 98.30 83.60 68.80 59.00

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !