Italiano Deutsch English 

Primes enfants sans accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
CFF 61.10 52.00 42.80 36.70
CPT 65.30 55.50 45.70 39.20
Intras 66.00 57.00 47.00 40.00
Assura 68.00 58.00 48.00 41.00
Sanitas 69.90 59.50 49.00 42.00
Progres 70.60 60.10 49.50 42.40
Concordia 72.60 61.70 50.80 43.60
Philos 75.05 63.75 52.50 45.35
CMBB 75.40 64.10 52.80 45.30
CSS 76.10 64.70 53.30 45.70
Helsana 76.60 65.20 53.70 46.00
Visana 76.60 65.20 53.70 46.90
Swica 76.90 65.40 53.90 46.20
Wincare 77.00 65.50 53.90 46.20
Fonction publique 78.20 66.50 54.80 47.00
Futura 78.20 66.50 54.80 47.00
Mutuelle valaisanne 81.80 69.60 57.30 50.60
Universa 81.80 69.60 57.30 50.60
Supra 82.80 70.40 58.00 51.60
Hermes 85.60 73.10 60.60 54.40
L'Avenir 87.40 74.90 62.40 56.20
La Caisse Vaudoise 88.50 76.00 63.50 57.25
 

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)
Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
CFF 64.50 54.90 45.20 38.70
CPT 66.70 56.70 46.70 40.10
Intras 69.00 59.00 49.00 42.00
Sanitas 74.80 63.60 52.40 44.90
Progres 75.90 64.60 53.20 45.60
Concordia 77.00 65.40 53.90 46.20
Assura 78.00 67.00 55.00 47.00
Philos 79.00 67.15 55.30 47.75
CMBB 80.20 68.20 56.20 49.00
Visana 80.40 68.40 56.30 49.20
Wincare 81.00 68.90 56.70 49.70
CSS 81.80 69.50 57.30 50.60
Swica 82.30 70.00 57.70 51.10
Helsana 82.40 70.10 57.70 51.20
Fonction publique 83.20 70.80 58.30 52.00
Futura 83.20 70.80 58.30 52.00
Mutuelle valaisanne 87.00 74.50 62.00 55.80
Universa 87.00 74.50 62.00 55.80
Supra 90.00 77.50 65.00 58.80
Hermes 91.00 78.50 66.00 59.80
L'Avenir 92.00 79.50 67.00 60.80
La Caisse Vaudoise 98.30 85.80 73.30 67.05

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !