Italiano Deutsch English 

Primes enfants avec accident
(0-18 ans)

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
Assura (Zone 1) 89.00 77.00 64.00 58.00
Assura (Zone 2) 87.00 75.00 62.00 56.00
Caisse Vaudoise (Zone 1) 99.80 87.80 75.80 70.80
Caisse Vaudoise (Zone 2) 99.80 87.80 75.80 70.80
Atupri (CFF) 88.70 76.20 63.70 57.50
CPT (Zone 1) 99.20 86.70 74.20 68.00
CPT (Zone 2) 95.30 82.80 70.30 64.10
CSS (Zone 1) 88.70 76.20 63.70 57.50
CSS (Zone 2) 77.70 65.80 53.90 46.50
Concordia 86.50 74.00 61.50 55.30
Groupe mutuel 94.80 82.30 69.80 63.60
Helsana (Zone 1) 99.50 87.00 74.50 68.30
Helsana (Zone 2) 94.60 82.10 69.60 63.40
Intras 85.00 73.00 60.00 51.00
Progrès (Zone 1) 90.20 77.70 65.20 59.00
Progrès (Zone 2) 86.00 73.50 61.00 54.80
Philos 89.00 76.50 64.00 57.80
Sanitas (Zone 1) 89.60 77.10 64.60 58.40
Sanitas (Zone 2) 86.90 74.40 61.90 55.70
Supra (Zone 1) 109.00 101.00 88.00 82.00
Supra (Zone 2) 96.00 90.00 78.00 72.00
Swica 89.10 81.45 68.85 62.65
Visana 90.50 78.00 65.50 59.30
Wincare 96.00 83.50 71.00 64.70

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !