Italiano Deutsch English 

Primes 2004

Enfants (0-18 ans)
Avec accident et franchise de 150.-

Zone 1 Zone 2 Zone 3
Assura 79.00 CSS 73.00 CSS 71.00
Provita 79.50 Provita 75.00 Agrisano 73.70
Intras 80.00 Assura 77.00 Provita 74.00
Swica 80.60 OEKK 78.30 OEKK 75.80
OEKK 80.80 Caisse maladie 57 78.70 Sanitas 76.90
Auxilia 81.00 Sanitas 79.50 Assura 77.00
Sanitas 82.20 Philos 80.00 CMBB 77.80
Concordia 82.40 Intras 80.00 Intras 78.00
CMBB 82.80 Concordia 80.00 Concordia 78.20
Atupri 83.10 Auxilia 80.00 Caisse maladie 57 78.70
Visana 83.50 Atupri 80.30 Atupri 78.70
CSS 83.80 Swica 80.60 Auxilia 79.00
Philos 85.20 CMBB 80.80 Philos 80.00
Caisse maladie 57 86.60 Progrès 82.40 Progrès 80.20
Panorama 86.80 Visana 83.50 Swica 80.60
Fonction publique 86.80 Kolping 84.00 Kolping 81.00
Natura 86.80 Panorama 84.80 Panorama 81.80
Futura 86.80 Fonction publique 84.80 Fonction publique 81.80
Mutuelle Valaisanne 86.80 Natura 84.80 Natura 81.80
Mutualité 86.80 Futura 84.80 Futura 81.80
Progrès 86.90 Mutuelle Valaisanne 84.80 Mutuelle Valaisanne 81.80
Kolping 87.00 Mutualité 84.80 Mutualité 81.80
Galenos 88.80 Hermes 86.80 Wincare 83.00
Universa 89.80 Galenos 87.60 Visana 83.50
Hermes 89.80 Universa 87.80 Supra 84.50
La Caisse vaudoise 91.80 CPT 88.10 La Caisse vaudoise 84.80
Avenir 92.80 Helsana 88.20 Universa 84.80
Helsana 94.50 La Caisse vaudoise 89.80 Hermes 84.80
Supra 99.00 Avenir 89.80 CPT 85.30
Hotela 99.00 Supra 89.90 Galenos 85.90
CPT 99.10 Wincare 94.00 Helsana 86.50
Wincare 103.00 Agrisano 94.90 Avenir 86.80
Agrisano 107.30 Hotela 99.00 Hotela 99.00

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !