Italiano Deutsch English 

Jeunes adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
CPT 124.10 114.20 105.50 86.90 74.50
Sanitas 133.00 122.40 113.10 93.10 79.80
Atupri (CFF) 137.90 126.90 117.30 96.60 82.80
CSS 162.90 149.90 138.50 114.10 97.80
Philos 163.10 150.10 138.60 114.20 106.00
Assura 166.00 153.00 142.00 117.00 100.00
Visana 167.10 158.80 142.10 117.00 100.30
Swica 167.70 154.30 142.50 117.40 100.60
Intras 170.00 156.00 145.00 119.00 102.00
Progres 176.30 164.00 149.90 123.50 111.10
La Caisse Vaudoise 181.20 166.70 154.00 126.80 108.70
Concordia 184.80 170.10 157.10 129.40 110.90
Helsana 185.40 172.50 157.60 129.80 116.90
Supra 191.80 176.50 163.10 134.30 115.10
Wincare 197.60 185.70 173.90 142.30 128.40
CMBB 207.70 195.30 176.60 145.40 135.00
Fonction publique 208.40 195.90 177.20 145.90 135.50
Mutuelle valaisanne 210.90 198.30 179.30 147.70 137.10
Futura 212.50 199.80 180.70 148.80 138.20
Hermes 218.90 205.80 186.10 153.30 142.30
Universa 226.00 212.50 192.10 156.20 146.90
L'Avenir 234.90 220.80 199.70 164.50 152.70
 

Jeunes adultes avec accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
CPT 130.60 120.20 111.00 91.40 78.40
Sanitas 142.30 131.00 121.00 99.60 85.40
Atupri (CFF) 145.90 134.30 124.10 102.20 87.60
Philos 171.70 158.00 145.90 120.20 111.60
CSS 175.20 161.20 148.90 122.70 105.10
Visana 175.40 167.10 149.20 122.80 105.30
Intras 178.00 164.00 152.00 125.00 107.00
Swica 179.40 165.10 152.40 125.60 107.60
Progres 189.60 176.40 161.20 132.80 119.50
Assura 190.00 175.00 162.00 133.00 114.00
Supra 195.30 179.70 166.10 136.80 117.20
Concordia 195.80 180.20 166.50 137.10 117.50
Helsana 199.40 185.50 169.50 139.60 125.70
La Caisse Vaudoise 201.30 185.20 171.10 140.90 120.80
Wincare 208.00 195.50 183.00 149.80 135.20
CMBB 220.90 207.70 187.80 154.70 143.60
Fonction publique 221.70 208.40 188.50 155.20 144.10
Mutuelle valaisanne 224.30 210.90 190.70 157.10 145.80
Futura 226.00 212.50 192.10 158.20 146.90
Hermes 232.80 218.90 197.90 163.00 151.40
Universa 240.40 226.00 204.40 168.30 156.30
L'Avenir 247.20 232.40 210.20 173.10 160.70

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !