Italiano Deutsch English 

VS

Primes adultes sans accident

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
AMB 135.00 124.20 114.80 94.50 81.00
Atupri (CFF) 155.80 143.40 132.50 109.10 93.50
Assura 158.00 146.00 135.00 111.00 95.00
Progres 166.40 153.10 141.50 116.50 99.90
Futura 168.10 154.70 142.90 117.70 100.90
Intras 169.00 155.00 144.00 118.00 102.00
CPT 171.80 158.10 146.00 120.30 103.10
Mutuelle valaisanne 173.80 159.90 147.80 121.70 104.30
La Caisse Vaudoise 174.60 160.60 148.40 122.20 104.80
CSS 175.80 161.70 149.40 123.10 105.40
Supra 177.90 163.80 151.30 124.60 106.80
Concordia 178.70 164.60 151.90 125.10 107.20
Fonction publique 179.40 165.30 152.50 125.60 107.70
L'Avenir 179.40 165.30 152.50 125.60 107.70
Universa 181.30 167.20 154.10 127.00 108.80
CMBB 184.10 170.00 156.50 128.90 110.50
Helsana 185.70 171.60 157.90 130.00 111.50
Hermes 187.90 173.80 159.80 131.60 112.80
Wincare 194.80 183.10 171.40 140.30 126.60
Philos 201.25 187.80 171.95 140.80 120.70
Sanitas 201.30 187.20 171.20 141.00 120.80
Visana 205.90 195.70 175.10 144.20 123.60
Swica 209.50 195.40 178.70 146.70 125.70
 
   

VS

Primes adultes avec accident
Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
AMB 145.80 134.10 124.00 102.10 87.50
Atupri (CFF) 167.80 154.40 142.60 117.50 100.70
L'Avenir 174.70 174.10 160.50 132.20 113.30
Assura 175.00 161.00 149.00 123.00 105.00
CPT 177.00 162.90 150.50 123.90 106.20
Intras 177.00 163.00 151.00 124.00 107.00
Futura 178.80 164.70 152.00 125.20 107.30
Progres 179.00 164.90 152.20 125.30 107.40
Mutuelle valaisanne 184.80 170.70 157.10 129.40 110.90
CSS 189.00 174.90 160.70 132.30 113.40
Concordia 189.50 175.40 161.10 132.60 113.70
Fonction publique 190.80 176.70 162.20 133.60 114.50
Universa 192.80 178.70 163.90 135.00 115.70
Supra 193.30 179.20 164.40 135.40 116.00
La Caisse Vaudoise 194.00 179.85 164.90 135.80 116.40
CMBB 195.80 181.70 166.50 137.10 117.50
Helsana 199.70 185.60 169.80 139.80 119.90
Hermes 199.80 185.70 169.90 139.90 119.90
Wincare 205.00 192.70 180.40 147.60 133.30
Philos 211.85 197.70 181.05 148.25 127.10
Sanitas 215.40 201.30 184.60 150.80 129.30
Visana 216.10 205.40 183.80 151.40 129.70
Swica 224.20 210.10 193.40 157.00 134.60

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !