Italiano Deutsch English 

VS

Primes enfants sans accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
CFF 38.60 32.90 27.10 23.20
AMB 40.00 34.00 28.00 24.00
CPT 42.90 36.50 30.00 25.70
Intras 43.00 38.00 31.00 26.00
CSS 44.00 37.40 30.80 26.40
Concordia 46.50 39.50 32.50 27.90
Progres 46.60 39.70 32.70 28.00
Assura 48.00 41.00 34.00 29.00
Sanitas 50.40 42.90 35.30 30.30
Philos 51.55 43.80 36.10 30.90
Helsana 52.00 44.20 36.40 31.20
CMBB 52.40 44.60 36.70 31.50
Fonction publique 52.40 44.60 36.70 31.50
Futura 52.40 44.60 36.70 31.50
Mutuelle valaisanne 52.40 44.60 36.70 31.50
Swica 52.40 44.60 36.70 31.50
Universa 52.40 44.60 36.70 31.50
L'Avenir 53.00 45.10 37.10 31.80
Supra 54.30 46.20 38.10 32.60
Hermes 54.70 46.50 38.30 32.90
La Caisse Vaudoise 55.70 47.30 39.00 33.40
Wincare 56.10 47.70 39.30 33.70
Visana 57.60 49.00 40.40 34.60
 
   

VS

Primes enfants avec accident 
(0-18 ans)

Franchises 0.00 150.00 300.00 375.00
CFF 42.00 35.70 29.40 25.20
AMB 43.20 36.70 30.20 25.90
CPT 44.30 37.70 31.10 26.60
Intras 45.00 39.00 32.00 27.00
CSS 47.30 40.20 33.10 28.40
Concordia 49.30 41.90 34.50 29.60
Progres 50.20 42.70 35.20 30.20
Sanitas 53.90 45.90 37.80 32.40
Philos 54.30 46.15 38.00 32.55
Assura 55.00 47.00 39.00 33.00
CMBB 55.70 47.40 39.00 33.50
Fonction publique 55.70 47.40 39.00 33.50
Futura 55.70 47.40 39.00 33.50
L'Avenir 55.70 47.40 39.00 33.50
Mutuelle valaisanne 55.70 47.40 39.00 33.50
Universa 55.70 47.40 39.00 33.50
Helsana 56.00 47.60 39.20 33.60
Swica 56.10 47.80 39.30 33.80
Hermes 58.20 49.50 40.80 35.00
Supra 59.00 50.20 41.30 35.40
Wincare 59.00 50.20 41.30 35.40
Visana 60.40 51.40 42.40 36.30
La Caisse Vaudoise 61.90 52.60 43.30 37.10

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !