Italiano Deutsch English 

VS

Primes jeunes adultes sans accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
AMB 120.40 110.80 102.40 84.40 72.30
Assura 142.00 131.00 121.00 100.00 86.00
Caisse Vaudoise 169.40 155.90 144.00 118.60 101.70
CFF 107.70 99.10 91.60 75.40 64.70
CPT 121.50 111.80 103.30 85.10 72.90
CSS 129.60 119.20 110.20 90.70 77.80
Concordia 126.60 116.50 107.60 88.60 76.00
Groupe mutuel 176.20 163.70 149.80 123.40 105.80
Helsana 141.20 130.00 120.10 98.90 84.80
Intras 122.00 113.00 104.00 86.00 74.00
Progrès 116.50 107.20 99.10 81.60 69.90
Philos 119.10 109.60 101.30 83.40 71.50
Sanitas 126.90 116.80 107.90 88.90 76.20
Swica 165.00 151.80 140.30 115.50 107.30
Supra 157.00 144.50 133.50 109.90 94.20
Visana 158.50 150.60 134.80 111.00 95.10
Wincare 138.70 127.60 117.90 97.10 83.20
 
 

VS

Primes jeunes adultes avec accident 
(19-25 ans)

Franchises 230.00 400.00 600.00 1200.00 1500.00
AMB 129.50 119.10 110.10 90.70 77.70
Assura 151.00 139.00 129.00 106.00 91.00
Caisse Vaudoise 180.20 166.10 153.20 126.20 108.20
CFF 115.70 106.50 98.40 81.00 69.50
CPT 127.90 117.70 108.80 89.60 76.80
CSS 139.30 128.20 118.40 97.50 83.60
Concordia 134.30 123.60 114.20 94.00 80.60
Groupe mutuel 183.50 171.00 156.00 128.50 110.10
Helsana 151.90 139.80 129.20 106.40 91.20
Intras 128.00 118.00 109.00 90.00 77.00
Progrès 125.30 115.30 106.60 87.80 75.20
Philos 125.40 115.40 106.60 87.80 75.30
Sanitas 135.80 125.00 115.50 95.10 81.50
Swica 178.20 164.10 151.60 124.80 115.90
Supra 184.70 170.60 157.00 129.30 110.90
Visana 166.40 158.10 141.50 116.50 99.80
Wincare 146.00 134.30 124.10 102.20 87.60

 
Seules les compagnies d'assurances peuvent confirmer les chiffres présentés

Recommandez ce site à vos amis, collègues et connaissances !