Hypothèques
- Prix d'achat et fonds
propres
vous pouvez réaliser votre rêve de futur propriétaire...
|
Prix de revient |
Revenu annuel nécessaire |
Charge annuelle (33%) |
Hypothèque 80 % |
Fonds
propres nécessaires 20 % |
|---|---|---|---|---|
| 350 000 | 54 300 | 18 100 | 280 000 | 70 000 |
| 400 000 | 61 800 | 20 600 | 320 000 | 80 000 |
| 450 000 | 69 600 | 23 200 | 360 000 | 90 000 |
| 500 000 | 77 400 | 25 800 | 400 000 | 100 000 |
| 550 000 | 85 200 | 28 400 | 440 000 | 110 000 |
| 600 000 | 92 700 | 30 900 | 480 000 | 120 000 |
| 650 000 | 100 500 | 33 500 | 520 000 | 130 000 |
| 700 000 | 108 300 | 36 100 | 560 000 | 140 000 |
| 750 000 | 116 100 | 38 700 | 600 000 | 150 000 |
| 800 000 | 123 600 | 41 200 | 640 000 | 160 000 |
| 850 000 | 131 400 | 43 800 | 680 000 | 170 000 |
| 900 000 | 139 200 | 46 400 | 720 000 | 180 000 |
| 950 000 | 147 000 | 49 000 | 760 000 | 190 000 |
![]()